<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>Dun & Bradstreet - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - Dun & Bradstreet</description>
		<link>http://dun_and_bradstreet.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 08:26:00 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 16 Apr 2025 08:26:00 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://dun_and_bradstreet.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Spada poziom optymizmu przedsiębiorców na świecie. Powodem niepewność i nieprzewidywalność w globalnym handlu i wysokie stopy procentowe</title>
			<link>http://Dun_and_Bradstreet.biuroprasowe.pl/211046/spada-poziom-optymizmu-przedsiebiorcow-na-swiecie-powodem-niepewnosc-i-nieprzewidywalnosc-w-globalnym-handlu-i-wysokie-stopy-procentowe</link>
			<guid>http://Dun_and_Bradstreet.biuroprasowe.pl/211046</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 08:26:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Dun &amp; Bradstreet - wiodący na świecie dostawca danych i analiz pozwalających na podejmowanie decyzji biznesowych, opublikowała raport Global Business Optimism Insights za II kwartał 2025 roku. Przeprowadzone w marcu br. badanie, pokazało kolejny – 1,3 proc. spadek poziomu optymizmu wśród przedsiębiorców w porównaniu z I kwartałem 2025 roku, kiedy poziom optymizmu obniżył się o 12,9 proc. Powodem jest niepewność i nieprzewidywalność w globalnym handlu, wysokie stopy procentowe i rosnący protekcjonizm państwowy w międzynarodowej wymianie handlowej.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://Dun_and_Bradstreet.biuroprasowe.pl/211046/spada-poziom-optymizmu-przedsiebiorcow-na-swiecie-powodem-niepewnosc-i-nieprzewidywalnosc-w-globalnym-handlu-i-wysokie-stopy-procentowe&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://Dun_and_Bradstreet.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2337/wpisy/211046/174479420190726500.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Najnowszy raport firmy Dun and Bradstreet dotyczący badania odporności firm pokazuje, że rosnące koszty są największym zagrożeniem dla przetrwania firmy</title>
			<link>http://Dun_and_Bradstreet.biuroprasowe.pl/202661/najnowszy-raport-firmy-dun-and-bradstreet-dotyczacy-badania-odpornosci-firm-pokazuje-ze-rosnace-koszty-sa-najwiekszym-zagrozeniem-dla-przetrwania-firmy</link>
			<guid>http://Dun_and_Bradstreet.biuroprasowe.pl/202661</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 09:18:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Zarządzający firmami zgłaszają liczne trudności związane z wykorzystaniem danych i uwolnieniem potencjału informacji gospodarczych w celu rozwoju ich przedsiębiorstw i ograniczenia ryzyka.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://Dun_and_Bradstreet.biuroprasowe.pl/202661/najnowszy-raport-firmy-dun-and-bradstreet-dotyczacy-badania-odpornosci-firm-pokazuje-ze-rosnace-koszty-sa-najwiekszym-zagrozeniem-dla-przetrwania-firmy&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://Dun_and_Bradstreet.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2337/wpisy/202661/169874395208731400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Połowa firm uważa, że dane najwyższej jakości są niezbędne do przetrwania na rynku</title>
			<link>http://Dun_and_Bradstreet.biuroprasowe.pl/180154/polowa-firm-uwaza-ze-dane-najwyzszej-jakosci-sa-niezbedne-do-przetrwania-na-rynku</link>
			<guid>http://Dun_and_Bradstreet.biuroprasowe.pl/180154</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 13:25:00 +0000</pubDate>
			<description>
				Dun &amp; Bradstreet w swoim najnowszym badaniu pokazuje, że przedsiębiorcy w czasie pandemii są coraz bardziej zależni od danych i informacji gospodarczej. Jednocześnie ankietowani zwrócili uwagę na brak specjalistów na rynku i nieumiejętne wykorzystanie danych. W efekcie aż jedna czwarta wykonywanych projektów nie spełnia pokładanych w nich nadziei i oczekiwań.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://Dun_and_Bradstreet.biuroprasowe.pl/180154/polowa-firm-uwaza-ze-dane-najwyzszej-jakosci-sa-niezbedne-do-przetrwania-na-rynku&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://Dun_and_Bradstreet.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/2337/wpisy/180154/163966149584183800.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
	</channel>
</rss>